VIP等级 | 晋级标准 | 周周收入 | 月月收入 | 累计晋级彩金 | 存取款加速通道 | 24小时服务 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累计有效投注 | 晋级彩金 | ||||||
vip1 | 3万+ | 10元 | - | 3元 | 10元 | √ | |
vip2 | 10万+ | 30元 | - | 5元 | 40元 | √ | |
vip3 | 30万+ | 50元 | 3元 | 10元 | 90元 | √ | |
vip4 | 50万+ | 100元 | 5元 | 20元 | 190元 | √ | |
vip5 | 100万+ | 200元 | 10元 | 50元 | 390元 | √ | √ |
vip6 | 200万+ | 400元 | 20元 | 100元 | 790元 | √ | √ |
vip7 | 300万+ | 500元 | 35元 | 150元 | 1290元 | √ | √ |
vip8 | 400万+ | 600元 | 50元 | 200元 | 1890元 | √ | √ |
vip9 | 500万+ | 700元 | 80元 | 250元 | 2590元 | √ | √ |
vip10 | 600万+ | 800元 | 100元 | 300元 | 3390元 | √ | √ |
vip11 | 800万+ | 900元 | 120元 | 400元 | 4290元 | √ | √ |
vip12 | 1000万+ | 1000元 | 150元 | 500元 | 5290元 | √ | √ |
vip13 | 1200万+ | 1100元 | 180元 | 600元 | 6390元 | √ | √ |
vip14 | 1400万+ | 1200元 | 220元 | 700元 | 7590元 | √ | √ |
vip15 | 1600万+ | 1300元 | 260元 | 800元 | 8890元 | √ | √ |
vip16 | 1800万+ | 1400元 | 300元 | 900元 | 10290元 | √ | √ |
vip17 | 2100万+ | 1500元 | 400元 | 1000元 | 11790元 | √ | √ |
vip18 | 2400万+ | 1600元 | 500元 | 1200元 | 13390元 | √ | √ |
vip19 | 2700万+ | 1700元 | 600元 | 1400元 | 15090元 | √ | √ |
vip20 | 3000万+ | 1900元 | 700元 | 1600元 | 16990元 | √ | √ |
vip21 | 3500万+ | 2700元 | 800元 | 1800元 | 19690元 | √ | √ |
vip22 | 4000万+ | 2800元 | 900元 | 2000元 | 22490元 | √ | √ |
vip23 | 4500万+ | 2900元 | 1000元 | 2200元 | 25390元 | √ | √ |
vip24 | 5000万+ | 3000元 | 1100元 | 2400元 | 28390元 | √ | √ |
vip25 | 5500万+ | 3100元 | 1200元 | 2600元 | 31490元 | √ | √ |
vip26 | 6000万+ | 3200元 | 1300元 | 2800元 | 34690元 | √ | √ |
vip27 | 7000万+ | 5500元 | 1500元 | 3000元 | 40190元 | √ | √ |
vip28 | 8000万+ | 5800元 | 1700元 | 3300元 | 45990元 | √ | √ |
vip29 | 9000万+ | 6100元 | 1900元 | 3600元 | 52090元 | √ | √ |
vip30 | 1.0亿+ | 6400元 | 2100元 | 3900元 | 58490元 | √ | √ |
vip31 | 1.1亿+ | 6700元 | 2300元 | 4200元 | 65190元 | √ | √ |
vip32 | 1.2亿+ | 7000元 | 2500元 | 4600元 | 72190元 | √ | √ |
vip33 | 1.4亿+ | 12000元 | 3000元 | 5000元 | 84190元 | √ | √ |
vip34 | 1.6亿+ | 12500元 | 3500元 | 6000元 | 96690元 | √ | √ |
vip35 | 1.8亿+ | 13000元 | 4000元 | 7000元 | 109690元 | √ | √ |
vip36 | 2.0亿+ | 13500元 | 4500元 | 8000元 | 123190元 | √ | √ |
vip37 | 2.3亿+ | 17000元 | 5200元 | 9000元 | 140190元 | √ | √ |
vip38 | 2.6亿+ | 19000元 | 6000元 | 10000元 | 159190元 | √ | √ |
vip39 | 2.9亿+ | 20000元 | 6800元 | 12000元 | 179190元 | √ | √ |
vip40 | 3.2亿+ | 21000元 | 7600元 | 14000元 | 200190元 | √ | √ |
vip41 | 3.5亿+ | 22000元 | 8400元 | 16000元 | 222190元 | √ | √ |
vip42 | 4.0亿+ | 28000元 | 9500元 | 18000元 | 250190元 | √ | √ |
vip43 | 4.5亿+ | 32000元 | 11000元 | 20000元 | 282190元 | √ | √ |
vip44 | 5.0亿+ | 34000元 | 13000元 | 22000元 | 316190元 | √ | √ |
vip45 | 5.5亿+ | 36000元 | 14000元 | 24000元 | 352190元 | √ | √ |
vip46 | 6.0亿+ | 40000元 | 16000元 | 27000元 | 392190元 | √ | √ |
vip47 | 7.0亿+ | 50000元 | 19000元 | 30000元 | 442190元 | √ | √ |
vip48 | 8.0亿+ | 60000元 | 22000元 | 36000元 | 502190元 | √ | √ |
vip49 | 9.0亿+ | 70000元 | 25000元 | 48000元 | 572190元 | √ | √ |
vip50 | 10.0亿+ | 100000元 | 30000元 | 70000元 | 672190元 | √ | √ |
注:会员每一笔(电子游艺、 捕鱼游戏、棋牌游戏)有效投注自动累计:达到100万打码量即可获得晋级彩金200元,每周可获得10元收入,每月可获得50元收入,当累计200万有效投注,即可再次获得升级礼金400元,每周可获得20元周收入,每月可获得100元月收入!
范例:新会员一次性,当期更新直接投注200万,晋级至vip6,即可获得(vip1)10元+ (vip2)30元+ (vip3)50元+ (vip4)100元+ (vip5)200元+(vip6)400元+=790晋级彩金
1.vip聚宝盆等级多久更新一次?
我们会在每个星期周二更新一次,计算时间(每周一至每周日)
2.如何查询账号等级
澳门博彩公司vip聚宝盆系统将在每个星期周二18:00-20:00更新您的会员账号等级,请登录www.115234.com输入账号,自助查询有效投注等级。
3.如何申请晋级彩金?
符合活动要求的会员请您在美东时间每周二00点至周日23:59进入网站,点击会员中心,点击优惠中心(活动红包)即可领取,逾期视为自动放弃
4.如何申请周周收入
符合活动要求的会员请您在美东时间每周二00点至周日23:59进入网站,点击会员中心,点击优惠中心(活动红包)即可领取,逾期视为自动放弃!等级周周收入详情如下:
周收入
-
-
3元
5元
10元
20元
35元
50元
80元
100元
周收入
120元
150元
180元
220元
260元
300元
400元
500元
600元
700元
周收入
800元
900元
1000元
1100元
1200元
1300元
1500元
1700元
1900元
2100元
周收入
2300元
2500元
3000元
3500元
4000元
4500元
5200元
6000元
6800元
7600元
周收入
8400元
9500元
11000元
13000元
14000元
16000元
19000元
22000元
25000元
30000元
5.如何申请月月收入
无需申请,符合活动要求的会员请您在每月结束后的第一个礼拜二进入网站,点击会员中心,点击优惠中心(活动红包)即可领取,逾期视为自动放弃。
月收入
3元
5元
10元
20元
50元
100元
150元
200元
250元
300元
月收入
400元
500元
600元
700元
800元
900元
1000元
1200元
1400元
1600元
月收入
1800元
2000元
2200元
2400元
2600元
2800元
3000元
3300元
3600元
3900元
月收入
4200元
4600元
5000元
6000元
7000元
8000元
9000元
10000元
12000元
14000元
月收入
16000元
18000元
20000元
22000元
24000元
27000元
30000元
36000元
48000元
70000元
注:所得彩金只需1倍流水即可提款;参与该优惠,即表示您同意《优惠规则与条款》 逾期视为自动放弃
1. 所有优惠以人民币(CNY)为结算金额,以美东时间(EDT)为计时区间。
2. 每位玩家、每户、每一住址、每一电子邮箱地址、每一电话号码、相同支付方式(相同借记卡/信用卡/银行账户)及IP地址只能享有一次优惠;若会有有重复申请账号行为,公司保留取消或收回会员优惠彩金的权利。
3. 澳门博彩公司的所有优惠特为玩家而设,如发现任何团体或个人,以不诚实方式套取红利或任何威胁,滥用公司优惠等行为,公司保留冻结,取消该团体或个人账户结余的权利。
4. 若会员对活动有争议时,为确保双方权益,杜绝身份盗用行为,澳门博彩公司有权要求会员向我们提供充足的有效文件,用以确认是否享有改优惠的资质。
5. 当参与优惠会员未能完全遵守,或违反,或滥用任何有关公司优惠推广的条款,又或我们有和人证据有任何团体或个人投下一连串的关联赌注,籍以造成无论赛果怎样都可以确保可以从该存款红利或其他推广活动提供的优惠获利,澳门博彩公司保留权利向此团队或个人停止,取消优惠或索回已支付的全部优惠红利。此外,公司奕保留权利向这些客户扣取相当于优惠红利价值的行政费用,以补偿我们的行政成本。
6. 澳门博彩公司保留对活动的最终解释权;以及在无通知情况下修改,终止活动的权利;适用于所有优惠。